
MIRAX
Вы здесь
Главная - Каталог - Портативные газоанализаторы - MIRAX - AVIS X4 PRO Многоканальный портативный газоанализатор
ЗАКАЗАТЬ
Описание:
AVIS X4 PRO определяет концентрации горючих, токсичных газов и кислорода в воздухе рабочей зоны. Обеспечивает безопасность персонала в замкнутых пространствах и открытых площадках промышленных объектов. Измерение до 6 газов одновременно
| Газы | Горючие газы, токсичные газы, ЛОС, кислород |
| Диапазон температуры окружающей среды | от -55 °С до +65 °С |
| Вид взрывозащиты | PО Ex da ia I Ma X / 0Ex da ia IIC T4 Ga X PО Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T4 Ga X 0Ex ia IIC T4 Ga X |
| Степень защиты | lP66 / IP68 |
| Единицы измерения | %об., млн−1 , мг/м3 % НКПР |
| Способ отбора пробы | Диффузионный Принудительный* |
| Давление атмосферное | 80-120 кПа |
| Диапазон относительной влажности | Не более 98% (без конденсации) |
| Индикация | Светодиоды состояния. Морозоустойчивый LED-дисплей |
| Сигналы тревоги | Световая сигнализация Звуковая – не менее 100 дБ Вибросигнализация |
| Время непрерывной работы | До 20 часов (от аккумулятора) |
| Геолокация* | GPS / ГЛОНАСС |
| Беспроводная передача данных по протоколам* | ZigBee, Bluetooth, NB-IoT, MXair, LoRaWAN, LoRa, GSM, GPRS |
| Интерфейс связи с ПК | ИК-порт |
| Энергонезависимая память | До 65 500 событий |
| Интерфейс связи с ПК | Кабель для подключения |
| Материал корпуса | Прорезиненный, ударопрочный полимер |
| Цвет | Синий -стандарт (по запросу др. цвета) |
| Размеры (ШхДхВ) | 64х128х45 мм |
| Вес | 220 г |
| Интервал между поверками | 12 мес. |
| Срок службы/ гарантия | 20 лет / 2 года |
Область применения: Подземные выработки шахт и их наземные строения, опасные по рудничному газу и (или) горючей пыли, а также взрывоопасные зоны 0, 1 и 2 помещений и наружных установок.